1、水泥露天表面(mian)防腐(fu)
方(fang)案一(使用壽命大于10年):
涂 料 名 稱 | 型 號 | 漆(qi)膜 顏色 | 施工 道數 (道(dao)) | 干(gan)膜(mo)厚度 (μm) | 理 論(lun) 涂布率 (kg/m2×道數) |
滲(shen)透型環氧(yang)封閉(bi)底漆 | HE-1 | 鐵紅 | 1 | 30 | 0.15 |
環氧鐵紅防(fang)腐(fu)底漆 | HE-1 | 鐵紅(hong) | 1 | 60 | 0.18 |
環氧云鐵防(fang)腐中(zhong)間漆(qi) | HE-8 | 灰(hui)色 | 1 | 50 | 0.22 |
聚氨酯防腐面漆 | S01-2 | 各(ge)色(se) | 2 | 80 | 0.16×2 |
合 計 | 5 | 220 | 0.89 |
方案(an)二(使(shi)用壽命(ming)大于6年):
涂 料(liao) 名 稱(cheng) | 型 號 | 漆膜(mo) 顏色 | 施工(gong) 道數(shu) (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數(shu)) |
滲(shen)透(tou)型環氧封閉底漆(qi) | HE-1 | 鐵紅 | 1 | 30 | 0.15 |
環氧鐵紅防腐底(di)漆 | HE-1 | 鐵紅 | 1 | 50 | 0.18 |
特種云鐵防(fang)銹中間漆 | HCPE-3 | 灰色 | 1 | 50 | 0.20 |
特種(zhong)防(fang)腐面漆 | HCPE-2 | 各色 | 2 | 80 | 0.16×2 |
合 計 | 5 | 210 | 0.85 |
2、水泥柱樁潮濕及水下表面防腐(使用壽命大于10年):
涂(tu) 料 名 稱(cheng) | 型(xing) 號 | 漆膜(mo) 顏色 | 施工 道數 (道) | 干(gan)膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道(dao)數) |
滲透型(xing)環(huan)氧封(feng)閉底漆 | HE-1 | 鐵(tie)紅 | 1 | 30 | 0.15 |
環氧(yang)鐵紅防(fang)腐底漆 | HE-1 | 鐵(tie)紅 | 1 | 50 | 0.18 |
環氧云鐵防腐(fu)中間漆 | HE-8 | 灰(hui)色 | 1 | 60 | 0.22 |
厚(hou)漿型環(huan)氧煤(mei)焦(jiao)瀝青防(fang)污漆 | HE-7 | 黑色 | 2 | 240 | 0.40×2 |
合(he) 計 | 5 | 380 | 1.35 |
3、鋼結構露天表面防腐:
由于受各(ge)種化學介(jie)質(zhi)、化工(gong)大氣(qi)、海邊的(de)潮濕(shi)和氯離子(zi)的(de)腐蝕,雨水的(de)沖刷、紫外(wai)線照射等因素,造成對(dui)貯(zhu)罐外(wai)部的(de)腐蝕和破壞。設(she)計(ji)外(wai)防腐方案(an)如下:
方案一(使用壽(shou)命(ming)大于15年):
涂 料 名 稱(cheng) | 型 號 | 漆(qi)膜 顏色 | 施(shi)工 道數 (道(dao)) | 干膜厚(hou)度 (μm) | 理(li) 論 涂(tu)布率(lv) (kg/m2×道數(shu)) |
無機富(fu)鋅防銹(xiu)底漆 | HC-2 | 鋅灰色 | 2 | 60 | 0.18×2 |
改性型環氧云鐵防(fang)腐(fu)中間漆(qi) | HE-8 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 |
氟碳改性(xing)丙烯酸聚氨酯防腐(fu)面(mian)漆 | BFC | 各色 | 2 | 80 | 0.16×2 |
合 計 | 5 | 200 | 0.90 |
方案二(使用壽命大于10年):
涂 料 名(ming) 稱 | 型(xing) 號 | 漆膜 顏色 | 施工(gong) 道(dao)數 (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數) |
無機富鋅防銹(xiu)底漆 | HC-2 | 鋅灰色 | 2 | 60 | 0.18×2 |
改性型環氧云(yun)鐵防(fang)腐(fu)中間漆 | HE-8 | 灰(hui)色 | 1 | 60 | 0.22 |
脂肪族(zu)聚氨酯防腐(fu)面(mian)漆 | S01-2 | 各色 | 2 | 80 | 0.16×2 |
合(he) 計 | 5 | 200 | 0.90 |
方案三(使用(yong)壽命大(da)于6年):
涂(tu) 料 名 稱 | 型 號 | 漆膜 顏色 | 施工 道(dao)數 (道) | 干膜厚度 (μm) | 理(li) 論 涂布(bu)率 (kg/m2×道數) |
改性(xing)型(xing)環(huan)氧(yang)鐵(tie)紅防銹底 | HE-1 | 鐵紅 | 2 | 100 | 0.18×2 |
改(gai)性(xing)型特種云鐵(tie)防銹中間漆(qi) | HCPE-3 | 灰色(se) | 1 | 50 | 0.20 |
改性(xing)型特種防腐面(mian)漆(qi) | HCPE-2 | 各色 | 2 | 80 | 0.16×2 |
合(he) 計 | 230 | 0.88 |
4、鋼(gang)柱樁水線潮濕部位:
方案一(yi)(使(shi)用壽命(ming)大(da)于8年):
涂 料(liao) 名 稱 | 型(xing) 號 | 漆膜 顏色(se) | 施工 道數 (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道數) |
環氧(yang)富鋅(xin)防銹底漆 | HE-2 | 鋅(xin)灰(hui) | 1 | 60 | 0.28 |
環氧云鐵防腐中(zhong)間(jian)漆 | HE-8 | 灰色(se) | 1 | 60 | 0.22 |
改(gai)性型特種(zhong)防腐水線(xian)漆 | HCPE-14 | 各(ge)色 | 3 | 120 | 0.16×3 |
合 計 | 5 | 240 | 0.98 |
方案(an)二(使用壽(shou)命大于6年):
涂 料(liao) 名 稱 | 型 號 | 漆膜 顏色 | 施工 道(dao)數 (道(dao)) | 每(mei) 道(dao) 干膜厚度(du) (μm) | 理 論 涂布率 (kg/m2×道(dao)數) |
環氧鐵(tie)紅防(fang)銹底漆(qi) | HE-1 | 鐵紅 | 2 | 100 | 0.18×2 |
特(te)種(zhong)云鐵防腐中間漆 | HCPE-3 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 |
特(te)種防(fang)腐(fu)水(shui)線(xian)漆 | HCPE-14 | 各色(se) | 2 | 80 | 0.16×2 |
合 計 | 5 | 240 | 0.90 |
5、鋼柱樁水(shui)線以下(xia)浸水(shui)部位:
方(fang)案一(使用壽命大(da)于15年):
涂 料(liao) 名 稱 | 型(xing) 號 | 漆膜 顏色(se) | 施工 道數 (道) | 干(gan)膜厚(hou)度 (μm) | 理 論 涂布率(lv) (kg/m2×道數) |
環氧(yang)富鋅防銹底漆 | HE-2 | 鋅灰 | 2 | 120 | 0.28×2 |
環氧云鐵防腐中間漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 |
特種無錫型長效防污漆 | HCPE-9 | 棕紅(hong) | 3 | 150 | 0.20×3 |
合 計 | 6 | 330 | 1.38 |
方案二(使用(yong)壽命(ming)大于(yu)10年):
涂(tu) 料(liao) 名 稱(cheng) | 型(xing) 號 | 漆(qi)膜 顏色 | 施工(gong) 道數 (道) | 干膜厚度(du) (μm) | 理 論 涂布率(lv) (kg/m2×道(dao)數) |
環氧鐵(tie)紅防(fang)銹底(di)漆 | HE-1 | 鐵紅 | 2 | 100 | 0.18×2 |
環氧云鐵防(fang)腐中間漆 | HE-8 | 灰(hui)色 | 1 | 60 | 0.22 |
厚漿(jiang)型環(huan)氧煤焦瀝青防污漆 | HE-9 | 黑色(se) | 2 | 120 | 0.20×2 |
合(he) 計 | 5 | 280 | 0.98 |
6、操作平臺:
a水泥操作平臺(使用壽命大于8年):
涂 料 名 稱 | 型 號 | 漆膜 顏色 | 施(shi)工(gong) 道數 (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論 涂布率(lv) (kg/m2×道數) |
滲透型(xing)環氧封(feng)閉底漆(qi) | HE-1 | 鐵(tie)紅 | 1 | 30 | 0.15 |
環(huan)氧鐵紅防腐(fu)底漆 | HE-1 | 鐵紅 | 1 | 50 | 0.18 |
環(huan)氧云(yun)鐵防腐中間漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 |
環氧(yang)甲板防滑漆 | HE-12 | 各(ge)色 | 2 | 100 | 0.20×2 |
合 計(ji) | 5 | 240 | 0.95 |
b鋼結構操作(zuo)平(ping)臺:
方案一(使(shi)用壽(shou)命大(da)于(yu)8年(nian)):
涂 料 名 稱 | 型 號 | 漆膜(mo) 顏色(se) | 施(shi)工 道數(shu) (道(dao)) | 干膜(mo)厚度 (μm) | 理 論 涂(tu)布率 (kg/m2×道數) |
環氧(yang)富(fu)鋅防銹底漆 | HE-2 | 鋅灰 | 1 | 60 | 0.28 |
環氧(yang)云鐵防(fang)腐中(zhong)間(jian)漆 | HE-8 | 灰色(se) | 1 | 60 | 0.22 |
環氧甲板(ban)防滑漆 | HE-12 | 各色(se) | 2 | 100 | 0.20×2 |
合(he) 計 | 4 | 20 | 0.90 |
方案二(使用壽(shou)命大(da)于10年):
涂 料 名 稱 | 型 號 | 漆膜 顏色(se) | 施工 道(dao)數 (道) | 干膜厚度 (μm) | 理 論(lun) 涂布率(lv) (kg/m2×道(dao)數(shu)) |
環氧富(fu)鋅防(fang)銹底漆(qi) | HE-2 | 鋅(xin)灰 | 1 | 60 | 0.28 |
環(huan)氧云(yun)鐵(tie)防腐中間漆 | HE-8 | 灰色 | 1 | 60 | 0.22 |
脂肪(fang)族聚氨酯(zhi)甲板防滑面漆 | S01-9 | 各色 | 2 | 100 | 0.20×2 |
合 計 | 4 | 220 | 0.90 |